Título | Ano | |
---|---|---|
|
Khodzha Nasreddin como Roteirista | 2024 |
|
Profile como Escritor | 2022 |
|
Like in Venice como Roteirista | 2020 |
|
Six Degrees of Celebration 2 como Escritor | 2011 |
|
Guardiões do Dia como Escritor | 2007 |
|
The Irony of Fate. The Sequel como Escritor | 2007 |
|
Guardiões da Noite como Escritor | 2006 |
|
Peshawar Waltz como Escritor | 1994 |
Título | Ano | |
---|---|---|
|
Mercy como Produtor | 2025 |
|
O Jogo da Morte como Produtor | 2024 |
|
Ressurreição do Mal como Produtor | 2023 |
|
Long D como Produtor | 2023 |
|
Desaparecida como Produtor Executivo | 2023 |
|
Profile como Produtor | 2022 |
|
Uma Lição de Esperança como Produtor | 2022 |
|
Crescer é Muito Chato como Produtor | 2022 |
|
Patas, Ossos e Rock ’n’ Roll como General Manager | 2022 |
|
V2. Escape from Hell como Produtor | 2021 |
|
Spacewalker: Rumo ao Desconhecido como Produtor | 2021 |
|
R#J como Produtor | 2021 |
|
Unfollowed como Produtor | 2020 |
|
Current Sea como Produtor Executivo | 2020 |
|
Gambler como Produtor | 2020 |
|
A Batalha das Correntes como Produtor | 2019 |
|
Heroic Deed como Produtor | 2019 |
|
The Last Six Degrees of Celebration como Produtor | 2018 |
|
B-Day! como Production Director | 2018 |
|
Amizade Desfeita 2: Dark Web como Produtor | 2018 |
|
Buscando... como Produtor | 2018 |
|
Alice AI como Produtor | 2018 |
|
Tweet-Tweet como Produtor | 2018 |
|
Rezo como Produtor | 2018 |
|
Six Degrees of Celebration 6 como General Manager | 2017 |
|
Six Degrees of Celebration 5 como Produtor | 2016 |
|
Hardcore: Missão Extrema como Produtor | 2016 |
|
To Crack Bloggers como Produtor | 2016 |
|
Before Love como Produtor Executivo | 2016 |
|
Amizade Desfeita como Produtor | 2015 |
|
Double Trouble como Produtor | 2015 |
|
The Best Day Ever como Produtor | 2015 |
|
Coração de Fogo como Produtor | 2015 |
|
Six Degrees of Celebration 1914 como Produtor | 2014 |
|
Squirrels como Produtor | 2014 |
|
Um Casamento Muito Louco 2 como Produtor | 2014 |
|
Fool's Day como Produtor | 2014 |
|
Um Casamento Muito Louco como Produtor | 2013 |
|
Six Degrees of Celebration 3 como Produtor | 2013 |
|
The Game of Truth como Produtor | 2013 |
|
O Reino Gelado como Produtor | 2013 |
|
Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros como Produtor | 2012 |
|
A Hora da Escuridão como Produtor | 2012 |
|
Gentlemen, Good Luck! como Produtor | 2012 |
|
Apollo 18 como Produtor | 2011 |
|
Six Degrees of Celebration 2 como Produtor | 2011 |
|
A Sorte é Problemática como Produtor | 2011 |
|
Kikoriki - A Turma Invencível como Produtor | 2011 |
|
Six Degrees of Celebration como Produtor | 2010 |
|
9: A Salvação como Produtor | 2010 |
|
Happy People: A Year in the Taiga como Produtor Executivo | 2010 |
|
Trovão Negro como Produtor | 2009 |
|
The Irony of Fate. The Sequel como Produtor | 2007 |
|
Потерянный и возвращенный мир como Produtor | |
|
Он - дракон 2 como Produtor | |
|
Substitution como Produtor | |
|
War of the Worlds como Produtor | |
|
Bloat como Produtor | |
|
Blind Love como Produtor |
Título | Ano | |
---|---|---|
|
Mercy como Diretor | 2025 |
|
Khodzha Nasreddin como Diretor | 2024 |
|
Profile como Diretor | 2022 |
|
V2. Escape from Hell como Diretor | 2021 |
|
Like in Venice como Diretor | 2020 |
|
The Last Six Degrees of Celebration como Diretor | 2018 |
|
Ben-Hur como Diretor | 2016 |
|
Six Degrees of Celebration 5 como Diretor | 2016 |
|
Six Degrees of Celebration 1914 como Diretor | 2014 |
|
Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros como Diretor | 2012 |
|
Six Degrees of Celebration como Diretor | 2010 |
|
O Procurado como Diretor | 2008 |
|
Guardiões do Dia como Diretor | 2007 |
|
The Irony of Fate. The Sequel como Diretor | 2007 |
|
Guardiões da Noite como Diretor | 2006 |
|
Night Bazaar como Diretor | 2005 |
|
GAZ. Russian Cars como Diretor | 2002 |
|
Arena da Morte como Diretor | 2001 |
|
Peshawar Waltz como Diretor | 1994 |
|
Don't Peek como Diretor | |
|
Petersburg Carousel como Diretor | |
|
Потерянный и возвращенный мир como Diretor | |
|
Погребённый como Diretor | |
|
Motor City como Diretor |