| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Sala de Roteiristas | 2019 |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Câncer com Ascendente em Virgem como Roteirista | 2025 |
| Confia: Sonho de Cria como Escritora | 2025 | |
| Desenrola como Roteirista | 2011 | |
| Mais uma Vez Amor como Roteirista | 2005 | |
| Suspiros Republicanos como Escritora | 2002 | |
| O Cabeça de Copacabana como Roteirista | 2000 | |
| Veja Esta Canção como Escritora | 1994 |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Arca de Noé como Produtora Associada | 2024 |
| Cedo Demais como Produtora Associada | 2024 | |
| O Clube das Mulheres de Negócios como Produtora Associada | 2024 | |
| Tá Escrito como Produtora Associada | 2023 | |
| Perlimps como Produtora Associada | 2023 | |
| D.P.A. - O Filme 3: Uma Aventura no Fim do Mundo como Produtora Associada | 2022 | |
| L.O.C.A. – Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor como Produtora Associada | 2020 | |
| Ela Disse, Ele Disse como Produtora Associada | 2019 | |
| D.P.A. - O Filme 2: O Mistério Italiano como Produtora Associada | 2018 | |
| D.P.A. Detetives do Prédio Azul - O Filme como Produtora Associada | 2017 |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| O Sumiço do Amigo Invisível como Script |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Câncer com Ascendente em Virgem como Diretora | 2025 |
| Pluft - O fantasminha como Diretora | 2022 | |
| Desenrola como Diretora | 2011 | |
| Tainá 3: A Origem como Diretora | 2011 | |
| Juras Eternas 2 como Codiretora | 2011 | |
| Mais uma Vez Amor como Diretora | 2005 | |
| Suspiros Republicanos como Diretora | 2002 | |
| O Cabeça de Copacabana como Diretora | 2000 | |
| Como Ser Solteiro como Diretora | 1998 | |
| Vênus de Fogo como Assistant Director | 1993 | |
| (Des)controle como Diretora |