Título | Ano | |
---|---|---|
Guerreiro como J. J. Riley (não creditado) | 2012 | |
Redemption: Bringing Warrior to Life | 2011 | |
Source of Pride: The Making of "Pride and Glory" como Ele Mesmo | 2009 | |
A Casa de Vidro como Whitey | 2001 | |
Livre para Amar como Jack Ranson | 1999 |
Título | Ano | |
---|---|---|
Irmãos no Ringue como Original Story | 2015 | |
Guerreiro como Roteiristaresponsável por História | 2012 | |
Força Policial como Roteiristaresponsável por História | 2008 | |
Livre para Amar como Roteirista | 1999 | |
Comfortably Numb como Escritor | 1995 | |
The Bet como Escritor | 1992 |
Título | Ano | |
---|---|---|
![]() | O Contador 2 como Produtor Executivo | 2025 |
O Caminho de Volta como Produtor | 2020 | |
![]() | O Contador como Produtor Executivo | 2016 |
Guerreiro como Produtor | 2012 | |
Elvis & Anabelle: O Despertar de Um Amor como Produtor Executivo | 2007 | |
The Slaughter Rule como Produtor | 2002 | |
The Smashing Machine como Produtor Executivo | 2002 | |
Livre para Amar como Produtor Executivo | 1999 | |
Comfortably Numb como Produtor | 1995 | |
Wet Under Blue Sky como Produtor Executivo | ||
My War Gone By, I Miss It So como Produtor |
Título | Ano | |
---|---|---|
![]() | O Contador 2 como Diretor | 2025 |
O Caminho de Volta como Diretor | 2020 | |
Em Busca da Justiça como Diretor | 2016 | |
![]() | O Contador como Diretor | 2016 |
Guerreiro como Diretor | 2012 | |
Força Policial como Diretor | 2008 | |
Desafio no Gelo como Diretor | 2004 | |
Livre para Amar como Diretor | 1999 | |
Comfortably Numb como Diretor | 1995 | |
Fast como Diretor | ||
Atlantic Wall como Diretor | ||
My War Gone By, I Miss It So como Diretor |