| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Até os Ossos como Brad | 2022 | |
| O Peso do Talento como Director | 2022 | |
| Halloween in Hollywood como Ele Mesmo | 2022 | |
| Hollywood Trailblazer: The Debra Hill Story |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| O Exorcista: O Devoto como Roteiristaresponsável por História | 2023 | |
| Halloween Ends como Roteirista | 2022 | |
| Halloween Kills: O Terror Continua como Escritor | 2021 | |
| Halloween como Roteirista | 2018 | |
| O Trote como Roteirista | 2016 | |
| Príncipes da Estrada como Escritor | 2013 | |
| Anjos da Neve como Roteirista | 2007 | |
| Contra Corrente como Roteirista | 2005 | |
| Prova de Amor como Escritor | 2003 | |
| George Washington como Roteiristaresponsável por História | 2000 | |
| Physical Pinball como Roteirista | 1998 | |
| Pleasant Grove como Roteirista | 1997 | |
| Friday Night Lights como Escritor |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Hippo como Produtor Executivo | 2024 | |
| O Exorcista: O Devoto como Produtor Executivo | 2023 | |
| Metal Monsters: The Righteous Redeemer como Produtor Executivo | 2023 | |
| Halloween Ends como Produtor Executivo | 2022 | |
| Halloween Kills: O Terror Continua como Produtor Executivo | 2021 | |
| The King of North Sudan como Produtor Executivo | 2021 | |
| Entre Armas e Brinquedos como Produtor Executivo | 2020 | |
| Arizona como Produtor Executivo | 2018 | |
| Halloween como Produtor Executivo | 2018 | |
| Uma Noite com Beverly Luff Linn como Produtor Executivo | 2018 | |
| Minha Primeira Caçada como Produtor Executivo | 2018 | |
| City of Joel como Produtor Executivo | 2018 | |
| Dayveon como Produtor Executivo | 2017 | |
| Flor da Juventude como Produtor Executivo | 2017 | |
| Fraud como Produtor Executivo | 2016 | |
| Manglehorn como Produtor | 2015 | |
| Hot Sugar's Cold World como Produtor Executivo | 2015 | |
| Booger Red como Produtor Executivo | 2015 | |
| Person to Person como Produtor Executivo | 2014 | |
| Trouble & the Shadowy Deathblow como Produtor | 2014 | |
| Land Ho! como Produtor Executivo | 2014 | |
| Joe como Produtor | 2013 |
| Príncipes da Estrada como Produtor | 2013 | |
| Obediência como Produtor Executivo | 2012 | |
| Chamado da Natureza como Produtor Executivo | 2012 | |
| The Comedy como Produtor Executivo | 2012 | |
| See Girl Run como Produtor Executivo | 2012 | |
| Separados Pelo Sangue como Produtor | 2007 | |
| Great World of Sound como Produtor | 2007 | |
| George Washington como Produtor | 2000 | |
| The Prima Donna como Produtor Executivo |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Os Quebra-Nozes como Diretor | 2024 | |
| O Exorcista: O Devoto como Diretor | 2023 | |
| Halloween Ends como Diretor | 2022 | |
| Halloween Kills: O Terror Continua como Diretor | 2021 | |
| O Que Te Faz Mais Forte como Diretor | 2018 | |
| Halloween como Diretor | 2018 | |
| Especialista em Crise como Diretor | 2016 | |
| Manglehorn como Diretor | 2015 | |
| Joe como Diretor | 2013 |
| Príncipes da Estrada como Diretor | 2013 | |
| Sua Alteza como Diretor | 2011 | |
| O Babá(ca) como Diretor | 2011 | |
| Segurando as Pontas como Diretor | 2008 | |
| Anjos da Neve como Diretor | 2007 | |
| Contra Corrente como Diretor | 2005 | |
| Prova de Amor como Diretor | 2003 | |
| George Washington como Diretor | 2000 | |
| Physical Pinball como Diretor | 1998 | |
| Pleasant Grove como Diretor | 1997 | |
| The Happiest Place on Earth como Diretor |