| Título | Ano | |
|---|---|---|
| The Human Factor: Exacting Revenge of the Fallen como Ele Mesmo | 2009 | |
| The Dialogue: An Interview with Screenwriters Alex Kurtzman and Roberto Orci como Ele Mesmo | 2007 | |
| Missão: Impossível 3 como Party Guest (não creditado) | 2006 |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| A Múmia responsável por Colaboração com o roteiro | 2017 |
| O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro como Roteiristaresponsável por História | 2014 | |
| Além da Escuridão - Star Trek como Escritor | 2013 | |
| Bem-Vindo à Vida como Roteirista | 2012 | |
| Cowboys & Aliens como Roteirista | 2011 | |
| Locke & Key como Teleplayresponsável por Colaboração com o roteiro | 2011 | |
| Transformers: A Vingança dos Derrotados como Escritor | 2009 |
| Star Trek como Escritor | 2009 | |
| Transformers como Roteiristaresponsável por História | 2007 |
| Missão: Impossível 3 como Escritor | 2006 | |
| A Lenda do Zorro como Roteiristaresponsável por História | 2005 |
| A Ilha como Roteirista | 2005 |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| Truque de Mestre - O 3° Ato como Produtor | 2025 |
| Star Trek: Seção 31 como Produtor Executivo | 2025 | |
| Mother Mother como Produtor | 2024 | |
| Rob Peace como Produtor | 2024 | |
| Star Trek: Picard - The IMAX Live Series Finale Event como Produtor Executivo | 2023 | |
| A Múmia como Produtor | 2017 |
| Truque de Mestre: O 2º Ato como Produtor | 2016 |
| Além da Escuridão - Star Trek como Produtor | 2013 | |
| Ender's Game: O Jogo do Exterminador como Produtor | 2013 | |
| Truque de Mestre como Produtor | 2013 |
| Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising como Produtor | 2013 | |
| Cowboys & Aliens como Produtor | 2011 | |
| Locke & Key como Produtor Executivo | 2011 | |
| A Proposta como Produtor Executivo | 2009 | |
| Star Trek como Produtor Executivo | 2009 | |
| Controle Absoluto como Produtor | 2008 | |
| Star Trek 4 como Produtor | ||
| Matt Helm como Produtor |
| Título | Ano | |
|---|---|---|
| A Múmia como Diretor | 2017 |
| Bem-Vindo à Vida como Diretor | 2012 |